Penjualan barang per customer

Nama Customer Nama Barang Total Qty Total Pembelian Total Keuntungan Tahun Bulan Minggu
barong tongkok FULL ROBUSTA TORAJA MD 5 975.000 325.000 2025 11 Minggu 3
barong tongkok Gunung Mujur 1 125.000 75.000 2025 10 Minggu 2
Bekman Pramuka Gunung Mujur 2 250.000 160.000 2025 5 Minggu 4
Birin SUNDA WANGI 1 125.000 75.000 2025 11 Minggu 2
bobi FULL ARABICA ESPRESSO 2 390.000 110.000 2025 8 Minggu 2
bobi FULL ARABICA ESPRESSO 2 390.000 110.000 2025 10 Minggu 4
bobi FULL ROBUSTA TUGUSARI 1 175.000 55.000 2025 11 Minggu 3
bocah airlangga FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 9 Minggu 4
bols FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 8 Minggu 3
Bombang Apollo FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 7 Minggu 2
Bombang Apollo FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 7 Minggu 2
Brima Sihobing FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 6 Minggu 1
bu penny FULL ARABICA ESPRESSO 4 780.000 220.000 2025 10 Minggu 4
bu penny FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 10 Minggu 4
bugi arman FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 9 Minggu 1
bugi arman FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 9 Minggu 1
Cafe Baru#order dikit FULL ARABICA ESPRESSO 0 58.500 0 2025 5 Minggu 4
Cafe Baru#order dikit FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 136.500 65.000 2025 5 Minggu 4
Cafe ngofe barong tongkok melak FULL ARABICA ESPRESSO 7 1.365.000 385.000 2025 6 Minggu 4
Cafe ngofe barong tongkok melak FULL ARABICA ESPRESSO 15 2.850.000 750.000 2025 9 Minggu 4
SUM = 4.362 SUM = 758.366.090 SUM = 196.102.200