Penjualan barang per customer

Nama Customer Nama Barang Total Qty Total Pembelian Total Keuntungan Tahun Bulan Minggu
astri FULL ROBUSTA TORAJA MD 2 273.000 130.000 2025 9 Minggu 3
astri FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 136.500 65.000 2025 9 Minggu 4
astri FULL ROBUSTA TORAJA MD 5 604.500 325.000 2025 10 Minggu 2
astri FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 136.500 65.000 2025 10 Minggu 3
astri FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 136.500 65.000 2025 11 Minggu 1
astri FULL ROBUSTA TORAJA MD 3 585.000 195.000 2025 11 Minggu 3
astri FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 205.000 75.000 2025 11 Minggu 4
ASUN FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 11 Minggu 1
Aswin Vlorry Cafe FULL ARABICA ESPRESSO 2 390.000 110.000 2025 5 Minggu 4
Ayu Setta FULL ARABICA ESPRESSO 2 292.500 110.000 2025 8 Minggu 1
Ayu Setta FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 97.500 65.000 2025 8 Minggu 1
Bank BTN TANJABIL KOPI MURNI 1 45.000 25.500 2025 5 Minggu 4
bank syariah FULL ARABICA ESPRESSO 1 97.500 55.000 2025 9 Minggu 4
bank syariah FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 97.500 65.000 2025 9 Minggu 4
Bapak-Bapak FULL ARABICA ESPRESSO 0 58.500 0 2025 6 Minggu 3
Bapak-Bapak FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 136.500 65.000 2025 6 Minggu 3
Bapak-Bapak FULL ROBUSTA TUGUSARI 1 175.000 55.000 2025 8 Minggu 4
barong tongkok FULL ARABICA ESPRESSO 10 1.950.000 550.000 2025 10 Minggu 4
barong tongkok FULL ARABICA ESPRESSO 10 1.950.000 550.000 2025 11 Minggu 3
barong tongkok FULL ROBUSTA TORAJA MD 5 975.000 325.000 2025 10 Minggu 2
SUM = 4.362 SUM = 758.366.090 SUM = 196.102.200