Penjualan barang per customer

Nama Customer Nama Barang Total Qty Total Pembelian Total Keuntungan Tahun Bulan Minggu
anisa FULL ROBUSTA TUGUSARI 1 175.000 55.000 2025 9 Minggu 1
Anka Indra FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 10 Minggu 4
Apip FULL ARABICA ESPRESSO 1 97.500 55.000 2025 8 Minggu 4
Apip FULL ROBUSTA TORAJA D 1 97.500 65.000 2025 8 Minggu 4
Ardin Yahya FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 11 Minggu 1
ari firmansyah FULL ROBUSTA TORAJA MD 0 57.000 0 2025 9 Minggu 3
ari firmansyah FULL ROBUSTA TUGUSARI 1 133.000 70.000 2025 9 Minggu 3
arief wijaksana FULL ARABICA ESPRESSO 2 390.000 110.000 2025 11 Minggu 3
ARIF FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 205.000 75.000 2025 10 Minggu 4
Arman FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 6 Minggu 4
arwan saputra FULL ARABICA ESPRESSO 1 117.000 55.000 2025 10 Minggu 1
arwan saputra FULL ROBUSTA TORAJA MD 2 273.000 130.000 2025 10 Minggu 1
arwan soleh FULL ARABICA ESPRESSO 1 136.500 55.000 2025 10 Minggu 4
arwan soleh FULL ROBUSTA TORAJA MD 0 58.500 0 2025 10 Minggu 4
astri FULL ARABICA ESPRESSO 0 117.000 0 2025 9 Minggu 3
astri FULL ARABICA ESPRESSO 0 58.500 0 2025 9 Minggu 4
astri FULL ARABICA ESPRESSO 1 175.500 55.000 2025 10 Minggu 2
astri FULL ARABICA ESPRESSO 0 58.500 0 2025 10 Minggu 3
astri FULL ARABICA ESPRESSO 0 58.500 0 2025 11 Minggu 1
astri FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 11 Minggu 3
SUM = 4.362 SUM = 758.366.090 SUM = 196.102.200