Penjualan barang per customer

Nama Customer Nama Barang Total Qty Total Pembelian Total Keuntungan Tahun Bulan Minggu
Wahid Arian FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 11 Minggu 4
Wahyu FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 8 Minggu 4
Wahyu FULL ARABICA ESPRESSO 1 97.500 55.000 2025 10 Minggu 2
Wahyu FULL ROBUSTA TORAJA MD 2 390.000 130.000 2025 7 Minggu 3
Wahyu FULL ROBUSTA TUGUSARI 1 175.000 55.000 2025 8 Minggu 2
wawan FULL ARABICA ESPRESSO 1 97.500 55.000 2025 9 Minggu 2
wawan FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 10 Minggu 1
wawan FULL ARABICA ESPRESSO 0 58.500 0 2025 10 Minggu 3
wawan FULL ARABICA ESPRESSO 2 390.000 110.000 2025 11 Minggu 3
wawan FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 97.500 65.000 2025 9 Minggu 2
wawan FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 10 Minggu 1
wawan FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 136.500 65.000 2025 10 Minggu 3
wawan Gunung Mujur 1 125.000 75.000 2025 10 Minggu 3
Wisnu Cafe Pluto FULL ARABICA ESPRESSO 2 390.000 110.000 2025 6 Minggu 2
Wisnu Cafe Pluto FULL ARABICA ESPRESSO 2 390.000 110.000 2025 6 Minggu 3
wj FULL ARABICA ESPRESSO 1 110.000 80.000 2025 8 Minggu 3
wj FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 110.000 90.000 2025 8 Minggu 3
wj FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 11 Minggu 1
xiowan FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 9 Minggu 2
xiowan FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 9 Minggu 2
SUM = 4.362 SUM = 758.366.090 SUM = 196.102.200