Penjualan barang per customer

Nama Customer Nama Barang Total Qty Total Pembelian Total Keuntungan Tahun Bulan Minggu
Putra FULL ARABICA ESPRESSO 1 97.500 55.000 2025 7 Minggu 4
Putra FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 97.500 65.000 2025 7 Minggu 4
putu sigit FULL ARABICA ESPRESSO 1 117.000 55.000 2025 11 Minggu 1
putu sigit FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 10 Minggu 4
putu sigit FULL ROBUSTA TORAJA MD 0 78.000 0 2025 11 Minggu 1
RA Coffee FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 9 Minggu 2
RA Coffee FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 9 Minggu 4
RA Coffee FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 10 Minggu 1
RA Coffee FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 10 Minggu 3
Ragil FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 8 Minggu 3
Ragil FULL ARABICA ESPRESSO 2 390.000 110.000 2025 9 Minggu 1
Ragil FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 9 Minggu 1
Ragil FULL ROBUSTA TUGUSARI 1 175.000 55.000 2025 8 Minggu 3
rahman FULL ARABICA ESPRESSO 1 97.500 55.000 2025 9 Minggu 4
rahman FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 97.500 65.000 2025 9 Minggu 4
rahmat FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 8 Minggu 2
rahmat FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 11 Minggu 1
RAMDAN FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 55.000 -20.000 2025 11 Minggu 2
RAMDAN Gunung Mujur 3 405.000 255.000 2025 11 Minggu 2
RAMDAN PUNTANG 2 290.000 190.000 2025 11 Minggu 2
SUM = 4.362 SUM = 758.366.090 SUM = 196.102.200