Penjualan barang per customer

Nama Customer Nama Barang Total Qty Total Pembelian Total Keuntungan Tahun Bulan Minggu
Orang Palaran FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 6 Minggu 3
Orang penajam FULL ARABICA ESPRESSO 1 136.500 55.000 2025 6 Minggu 3
Orang penajam FULL ROBUSTA TORAJA MD 0 58.500 0 2025 6 Minggu 3
Orang Sebulu FULL ROBUSTA TUGUSARI 1 175.000 55.000 2025 6 Minggu 3
ozy FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 9 Minggu 3
Paji zamzam FULL ARABICA ESPRESSO 1 136.500 55.000 2025 8 Minggu 1
Paji zamzam FULL ROBUSTA TORAJA MD 0 58.500 0 2025 8 Minggu 1
pak chandra FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 8 Minggu 2
pak chandra FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 9 Minggu 3
pak chandra FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 9 Minggu 4
Pak Daha GAYO WINE 2 250.000 150.000 2025 11 Minggu 1
Pak Danang Kopi Filter ANDUNG SARI WINE 1 125.000 75.000 2025 11 Minggu 4
Pak Danang Kopi Filter ANDUNG SARI YC 1 125.000 75.000 2025 11 Minggu 4
Pak Danang Kopi Filter FULL ROBUSTA TUGUSARI 1 125.000 5.000 2025 6 Minggu 2
Pak Danang Kopi Filter Gunung Mujur 1 125.000 80.000 2025 6 Minggu 2
pak sandy erlan FULL ARABICA ESPRESSO 1 273.000 55.000 2025 10 Minggu 3
pak sandy erlan FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 117.000 65.000 2025 10 Minggu 3
Pak Thorik FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 7 Minggu 2
Panji Satrio FULL ROBUSTA TORAJA D 1 195.000 65.000 2025 6 Minggu 4
payu coffee FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 7 Minggu 4
SUM = 4.362 SUM = 758.366.090 SUM = 196.102.200