Penjualan barang per customer

Nama Customer Nama Barang Total Qty Total Pembelian Total Keuntungan Tahun Bulan Minggu
Koko depan rumah FULL ROBUSTA TORAJA MD 8 1.560.000 520.000 2025 11 Minggu 2
Koko depan rumah FULL ROBUSTA TORAJA MD 4 780.000 260.000 2025 11 Minggu 3
Koko depan rumah FULL ROBUSTA TORAJA MD 2 390.000 130.000 2025 11 Minggu 4
Kopi Bajaj FULL ARABICA ESPRESSO 2 390.000 110.000 2025 7 Minggu 1
Kopi Kapiten FULL ARABICA ESPRESSO 3 487.500 165.000 2025 7 Minggu 2
Kopi Kapiten FULL ARABICA ESPRESSO 3 487.500 165.000 2025 8 Minggu 1
Kopi Kapiten FULL ARABICA ESPRESSO 3 487.500 165.000 2025 8 Minggu 4
Kopi Kapiten FULL ARABICA ESPRESSO 2 468.000 110.000 2025 11 Minggu 1
Kopi Kapiten FULL ROBUSTA TORAJA D 3 487.500 195.000 2025 8 Minggu 4
Kopi Kapiten FULL ROBUSTA TORAJA MD 3 487.500 195.000 2025 7 Minggu 2
Kopi Kapiten FULL ROBUSTA TORAJA MD 3 487.500 195.000 2025 8 Minggu 1
Kopi Kapiten FULL ROBUSTA TORAJA MD 3 507.000 195.000 2025 11 Minggu 1
Kopi Kenangan (Depan rumah) FULL ARABICA ESPRESSO 8 1.560.000 440.000 2025 7 Minggu 3
Kopi Kenangan (Depan rumah) FULL ROBUSTA TORAJA MD 2 390.000 130.000 2025 7 Minggu 3
Kopi Kita FULL ARABICA ESPRESSO 2 390.000 110.000 2025 7 Minggu 4
kopi ngoceh FULL ARABICA ESPRESSO 2 390.000 110.000 2025 8 Minggu 4
kopi ngoceh FULL ARABICA ESPRESSO 3 585.000 165.000 2025 10 Minggu 3
kopi ngoceh FULL ARABICA ESPRESSO 2 390.000 110.000 2025 11 Minggu 4
Kopi Ponco FULL ROBUSTA TUGUSARI 3 525.000 165.000 2025 6 Minggu 2
Kopi Soe Suryanata FULL ARABICA ESPRESSO 3 292.500 165.000 2025 6 Minggu 2
SUM = 4.362 SUM = 758.366.090 SUM = 196.102.200