Penjualan barang per customer

Nama Customer Nama Barang Total Qty Total Pembelian Total Keuntungan Tahun Bulan Minggu
Hendry Noch FULL ARABICA ESPRESSO 1 273.000 55.000 2025 10 Minggu 4
Hendry Noch FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 6 Minggu 1
Hendry Noch FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 175.500 65.000 2025 6 Minggu 3
Hendry Noch FULL ROBUSTA TORAJA MD 0 58.500 0 2025 7 Minggu 2
Hendry Noch FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 136.500 65.000 2025 9 Minggu 1
Hendry Noch FULL ROBUSTA TORAJA MD 2 273.000 130.000 2025 9 Minggu 4
Hendry Noch FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 117.000 65.000 2025 10 Minggu 4
Hendry Noch FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 11 Minggu 1
Hendry Noch FULL ROBUSTA TORAJA MD 2 390.000 130.000 2025 11 Minggu 4
henny FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 10 Minggu 4
I'm Coffe FULL ARABICA ESPRESSO 3 600.000 180.000 2025 7 Minggu 4
I'm Coffe FULL ARABICA ESPRESSO 4 720.000 240.000 2025 8 Minggu 1
I'm Coffe FULL ARABICA ESPRESSO 5 990.000 290.000 2025 9 Minggu 2
I'm Coffe FULL ARABICA ESPRESSO 3 600.000 180.000 2025 10 Minggu 1
I'm Coffe FULL ROBUSTA TORAJA MD 7 1.400.000 490.000 2025 7 Minggu 4
I'm Coffe FULL ROBUSTA TORAJA MD 8 1.680.000 560.000 2025 8 Minggu 1
I'm Coffe FULL ROBUSTA TORAJA MD 7 1.400.000 490.000 2025 9 Minggu 2
I'm Coffe FULL ROBUSTA TORAJA MD 7 1.400.000 490.000 2025 10 Minggu 1
I'm Coffe FULL ROBUSTA TORAJA MD 10 2.000.000 700.000 2025 11 Minggu 1
ibnu FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 9 Minggu 2
SUM = 4.362 SUM = 758.366.090 SUM = 196.102.200