Penjualan barang per customer

Nama Customer Nama Barang Total Qty Total Pembelian Total Keuntungan Tahun Bulan Minggu
Hastag Coffee (#coffee) FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 9 Minggu 1
Hastag Coffee (#coffee) FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 9 Minggu 2
Hastag Coffee (#coffee) FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 9 Minggu 4
Hastag Coffee (#coffee) FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 10 Minggu 1
Hastag Coffee (#coffee) FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 10 Minggu 2
Hastag Coffee (#coffee) FULL ROBUSTA TORAJA MD 2 390.000 130.000 2025 10 Minggu 3
Hastag Coffee (#coffee) FULL ROBUSTA TORAJA MD 2 390.000 130.000 2025 10 Minggu 4
Hastag Coffee (#coffee) FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 11 Minggu 1
Hastag Coffee (#coffee) FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 11 Minggu 2
HELENA YUDHI FULL ARABICA ESPRESSO 1 110.000 80.000 2025 7 Minggu 4
HELENA YUDHI FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 110.000 90.000 2025 7 Minggu 4
Hendra FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 11 Minggu 4
hendri FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 11 Minggu 4
hendri FULL ARABICA TORAJA 1 195.000 27.000 2025 11 Minggu 4
hendri FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 97.500 65.000 2025 10 Minggu 3
Hendry Noch FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 6 Minggu 1
Hendry Noch FULL ARABICA ESPRESSO 2 409.500 110.000 2025 6 Minggu 3
Hendry Noch FULL ARABICA ESPRESSO 1 273.000 55.000 2025 7 Minggu 2
Hendry Noch FULL ARABICA ESPRESSO 0 58.500 0 2025 9 Minggu 1
Hendry Noch FULL ARABICA ESPRESSO 1 117.000 55.000 2025 9 Minggu 4
SUM = 4.362 SUM = 758.366.090 SUM = 196.102.200