Penjualan barang per customer

Nama Customer Nama Barang Total Qty Total Pembelian Total Keuntungan Tahun Bulan Minggu
Hastag Coffee (#coffee) FULL ARABICA ESPRESSO 2 390.000 110.000 2025 6 Minggu 3
Hastag Coffee (#coffee) FULL ARABICA ESPRESSO 2 390.000 110.000 2025 7 Minggu 1
Hastag Coffee (#coffee) FULL ARABICA ESPRESSO 2 390.000 110.000 2025 7 Minggu 3
Hastag Coffee (#coffee) FULL ARABICA ESPRESSO 2 390.000 110.000 2025 8 Minggu 1
Hastag Coffee (#coffee) FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 8 Minggu 2
Hastag Coffee (#coffee) FULL ARABICA ESPRESSO 2 390.000 110.000 2025 8 Minggu 3
Hastag Coffee (#coffee) FULL ARABICA ESPRESSO 2 390.000 110.000 2025 9 Minggu 1
Hastag Coffee (#coffee) FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 9 Minggu 4
Hastag Coffee (#coffee) FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 10 Minggu 1
Hastag Coffee (#coffee) FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 10 Minggu 2
Hastag Coffee (#coffee) FULL ARABICA ESPRESSO 2 390.000 110.000 2025 10 Minggu 3
Hastag Coffee (#coffee) FULL ARABICA ESPRESSO 2 440.000 160.000 2025 10 Minggu 4
Hastag Coffee (#coffee) FULL ARABICA TORAJA 1 220.000 52.000 2025 11 Minggu 1
Hastag Coffee (#coffee) FULL ARABICA TORAJA 1 220.000 52.000 2025 11 Minggu 2
Hastag Coffee (#coffee) FULL ARABICA TORAJA 2 440.000 104.000 2025 11 Minggu 3
Hastag Coffee (#coffee) FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 6 Minggu 3
Hastag Coffee (#coffee) FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 7 Minggu 1
Hastag Coffee (#coffee) FULL ROBUSTA TORAJA MD 2 390.000 130.000 2025 7 Minggu 4
Hastag Coffee (#coffee) FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 8 Minggu 2
Hastag Coffee (#coffee) FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 8 Minggu 3
SUM = 4.362 SUM = 758.366.090 SUM = 196.102.200