Penjualan barang per customer

Nama Customer Nama Barang Total Qty Total Pembelian Total Keuntungan Tahun Bulan Minggu
esef coffee FULL ROBUSTA TORAJA MD 2 331.500 130.000 2025 8 Minggu 2
fadhil FULL ARABICA ESPRESSO 5 897.000 275.000 2025 8 Minggu 4
fadhil FULL ROBUSTA TORAJA D 2 273.000 130.000 2025 8 Minggu 4
Feby FULL ARABICA ESPRESSO 0 58.500 0 2025 7 Minggu 4
Feby FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 136.500 65.000 2025 7 Minggu 4
Fen.co FULL ROBUSTA TORAJA MD 2 390.000 130.000 2025 8 Minggu 1
Fen.co FULL ROBUSTA TORAJA MD 2 390.000 130.000 2025 9 Minggu 3
Fen.co FULL ROBUSTA TORAJA MD 2 390.000 130.000 2025 10 Minggu 3
Fery FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 7 Minggu 2
Gabriel FULL ARABICA ESPRESSO 2 331.500 110.000 2025 7 Minggu 2
Gabriel FULL ROBUSTA TORAJA MD 0 58.500 0 2025 7 Minggu 2
gading artha FULL ARABICA ESPRESSO 1 117.000 55.000 2025 11 Minggu 2
gading artha FULL ROBUSTA TORAJA MD 0 78.000 0 2025 11 Minggu 2
gadis FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 9 Minggu 4
Gani (bontang) FULL ARABICA ESPRESSO 2 390.000 110.000 2025 7 Minggu 2
Gani (bontang) FULL ARABICA ESPRESSO 2 390.000 110.000 2025 7 Minggu 3
Gani (bontang) FULL ARABICA ESPRESSO 2 390.000 110.000 2025 9 Minggu 3
Gani (bontang) FULL ARABICA ESPRESSO 3 585.000 165.000 2025 10 Minggu 3
Gani (bontang) FULL ARABICA ESPRESSO 2 390.000 110.000 2025 11 Minggu 1
Ghani FULL ARABICA ESPRESSO 2 390.000 110.000 2025 8 Minggu 3
SUM = 4.362 SUM = 758.366.090 SUM = 196.102.200