Penjualan barang per customer

Nama Customer Nama Barang Total Qty Total Pembelian Total Keuntungan Tahun Bulan Minggu
DENSON KOPI NAKAL 15 300.000 180.000 2025 11 Minggu 2
Depan Rumah FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 7 Minggu 3
Depan Rumah FULL ARABICA ESPRESSO 3 585.000 165.000 2025 8 Minggu 3
Depan Rumah FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 8 Minggu 4
Depan Rumah FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 9 Minggu 1
Depan Rumah FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 9 Minggu 3
Depan Rumah FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 9 Minggu 4
Depan Rumah FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 10 Minggu 1
Depan Rumah FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 10 Minggu 3
Depan Rumah FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 10 Minggu 4
Depan Rumah FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 11 Minggu 2
Depan Rumah FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 11 Minggu 3
Depan Rumah FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 11 Minggu 4
Derwin FULL ARABICA ESPRESSO 11 2.193.750 605.000 2025 7 Minggu 4
Derwin FULL ARABICA ESPRESSO 5 950.000 250.000 2025 8 Minggu 2
Derwin FULL ROBUSTA TORAJA MD 4 731.250 260.000 2025 7 Minggu 4
Derwin FULL ROBUSTA TORAJA MD 5 950.000 300.000 2025 8 Minggu 2
Dimas FULL ARABICA ESPRESSO 4 780.000 220.000 2025 7 Minggu 1
Dina FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 7 Minggu 2
Eben FULL ROBUSTA TORAJA MD 5 975.000 325.000 2025 11 Minggu 2
SUM = 4.362 SUM = 758.366.090 SUM = 196.102.200