Penjualan barang per customer

Nama Customer Nama Barang Total Qty Total Pembelian Total Keuntungan Tahun Bulan Minggu
DEDDY FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 9 Minggu 2
DEDDY FULL ARABICA ESPRESSO 1 97.500 55.000 2025 10 Minggu 1
DEDDY FULL ARABICA ESPRESSO 1 117.000 55.000 2025 11 Minggu 1
DEDDY FULL ARABICA ESPRESSO 1 136.500 55.000 2025 11 Minggu 2
DEDDY FULL ARABICA ESPRESSO 0 58.500 0 2025 11 Minggu 3
DEDDY FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 136.500 65.000 2025 8 Minggu 3
DEDDY FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 9 Minggu 2
DEDDY FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 97.500 65.000 2025 10 Minggu 1
DEDDY FULL ROBUSTA TORAJA MD 0 78.000 0 2025 11 Minggu 1
DEDDY FULL ROBUSTA TORAJA MD 0 58.500 0 2025 11 Minggu 2
DEDDY FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 136.500 65.000 2025 11 Minggu 3
Dedi Susilo FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 6 Minggu 4
Dedi Susilo FULL ROBUSTA TUGUSARI 4 700.000 220.000 2025 6 Minggu 4
Dedy, Ke toko FULL ARABICA ESPRESSO 1 97.500 55.000 2025 5 Minggu 4
Dedy, Ke toko FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 97.500 65.000 2025 5 Minggu 4
defri FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 11 Minggu 1
defri TANJABIL DENGAN GULA 1 40.000 20.500 2025 11 Minggu 1
DEKA XXI FULL ARABICA ESPRESSO 1 195.000 55.000 2025 9 Minggu 3
DENSON FULL ARABICA ESPRESSO 1 205.000 65.000 2025 11 Minggu 2
DENSON FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 205.000 75.000 2025 11 Minggu 2
SUM = 4.362 SUM = 758.366.090 SUM = 196.102.200