Penjualan barang per customer

Nama Customer Nama Barang Total Qty Total Pembelian Total Keuntungan Tahun Bulan Minggu
Catur Noviyanto FULL ARABICA ESPRESSO 5 925.000 225.000 2025 7 Minggu 4
Catur Noviyanto FULL ARABICA ESPRESSO 5 975.000 275.000 2025 8 Minggu 3
Catur Noviyanto FULL ARABICA ESPRESSO 5 925.000 225.000 2025 11 Minggu 3
Catur Noviyanto FULL ARABICA ESPRESSO 5 950.000 250.000 2025 11 Minggu 4
Catur Noviyanto FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 195.000 65.000 2025 11 Minggu 3
Coffe Melak FULL ARABICA ESPRESSO 3 585.000 165.000 2025 6 Minggu 4
Coffe Melak FULL ROBUSTA TORAJA D 10 1.950.000 650.000 2025 5 Minggu 4
Coffe Melak FULL ROBUSTA TORAJA MD 7 1.365.000 455.000 2025 6 Minggu 4
Coffe Tanjakan FULL ROBUSTA TORAJA MD 5 975.000 325.000 2025 5 Minggu 4
Coffe Tanjakan FULL ROBUSTA TORAJA MD 5 975.000 325.000 2025 6 Minggu 4
Coffe Tanjakan FULL ROBUSTA TORAJA MD 5 975.000 325.000 2025 7 Minggu 4
D&J Caffee FULL ARABICA ESPRESSO 2 390.000 110.000 2025 5 Minggu 4
D&J Caffee FULL ARABICA ESPRESSO 2 390.000 110.000 2025 6 Minggu 2
D&J Caffee FULL ARABICA ESPRESSO 2 390.000 110.000 2025 6 Minggu 4
D&J Caffee FULL ARABICA ESPRESSO 2 390.000 110.000 2025 7 Minggu 3
D&J Caffee FULL ARABICA ESPRESSO 2 390.000 110.000 2025 7 Minggu 4
Dahlan FULL ARABICA ESPRESSO 1 97.500 55.000 2025 8 Minggu 1
Dahlan FULL ROBUSTA TORAJA MD 1 97.500 65.000 2025 8 Minggu 1
danang FULL ARABICA ESPRESSO 1 97.500 55.000 2025 8 Minggu 4
danang MEGA TUTTI 1 125.000 75.000 2025 11 Minggu 1
SUM = 4.362 SUM = 758.366.090 SUM = 196.102.200