Pencatan Biaya Biaya

Id Tanggal Keterangan Total Carabayar Id Kategori
132 2025-07-08 Maintenace Motor 535.000 cash operasional
133 2025-07-08 Opening rasa-rasa 400.000 cash operasional
134 2025-07-08 Baca Selawat 150.000 cash operasional
135 2025-07-10 Transportasi 30.000 tf operasional
136 2025-07-11 Oprasional 135.000 tf operasional
137 2025-07-12 Tabung Gas 225.000 tf operasional
138 2025-07-13 Oprasional 85.000 cash operasional
139 2025-07-14 Biaya Eksperimen 225.000 cash operasional
140 2025-07-14 Biaya Perizinan Produk 199.000 tf operasional
141 2025-07-14 Bensin 59.000 tf operasional
142 2025-07-18 MAINTENANCE MOTOR 75.000 tf lain-lain
143 2025-07-19 Pembelian Pipa 130.000 tf operasional
144 2025-07-21 wifi 444.000 tf lain-lain
145 2025-07-25 Sabil 20.000 cash Pemakaian Sabil
146 2025-11-01 Soto 50.000 cash RUMAH
147 2025-11-01 Ongkir 35.000 cash operasional
148 2025-11-10 SABIL GOFOOD 124.000 tf Pemakaian Sabil
149 2025-11-10 SABIL INDOMARET 53.000 cash Pemakaian Sabil
SUM = 17.976.700