Pencatan Biaya Biaya

Id Tanggal Keterangan Total Carabayar Id Kategori
91 2025-06-16 Pemakain Sabil 137.500 tf Pemakaian Sabil
92 2025-06-16 Bensin Motor 26.000 cash operasional
93 2025-06-16 Pemakain Sabil 42.000 tf Pemakaian Sabil
94 2025-06-17 Pembelian Material 472.500 tf operasional
95 2025-06-17 Ongkir Abi 50.000 cash operasional
96 2025-06-17 Pak Sur 50.000 cash operasional
97 2025-06-18 Oprasional 60.000 cash operasional
98 2025-06-18 Bensin Motor 85.000 cash operasional
99 2025-06-20 Biaya Motor 190.000 cash operasional
100 2025-06-20 Obat 24.000 cash Pemakaian Sabil
101 2025-06-22 Kabel Bangunan 200.000 tf operasional
102 2025-06-23 Obat Sabil 50.700 cash Pemakaian Sabil
103 2025-06-23 Bensin Motor 95.000 cash operasional
104 2025-06-23 Oprasional 20.000 cash operasional
105 2025-06-26 stop kontak 100.000 cash peralatan
106 2025-06-23 Ongkir Abi 30.000 cash operasional
107 2025-06-29 Oprasional 150.000 cash operasional
108 2025-06-29 Ongkir Abi 40.000 cash operasional
109 2025-07-01 Gaji Sabih 550.000 tf gaji karyawan
110 2025-07-01 Bensin Motor 50.000 cash operasional
SUM = 17.976.700